Produktbeschreibung
Zusatzgerä T: NBR/SBR/EPDM/bolts u. Muttern
Anwendung: Entwä Sserung/Abwasser/Trinkwasser
| Feld | Beschreibung | Standard |
| Nominale Grö ß E | Als Ihre Bedingungen | EN545: 2010, AWWA C110 |
| Kategorie | K12, K14 | BS4772, ISO2531, EN598 |
| Interne Beschichtung | Kleber-Mö Rtel, FBE | ISO4179: 2005, ANSI AWWA C104 |
| Keramischer Epoxy-Kleber, PU | BS EN15189 | |
| Paket | Hö Lzerne Ladeplatte/hö Lzerner Fall |
| Chemischer Aufbau | ||||||
| Element | C | Si | Mangan | P | S | Mg |
| % | 3.1~3.9 | 2.0~3.0 | ≤ 0.3 | ≤ 0.07 | ≤ 0.03 | 0.03~0.06 |
| Nominal Durchmesser DN | Wandstä Rke (mm) | Nominal Durchmesser DN | Wandstä Rke (mm) | ||
| K=12 | K=14 | K=12 | K=14 | ||
| 80 | 7.0 | 8.1 | 900 | 16.8 | 19.6 |
| 100 | 7.2 | 8.4 | 1000 | 18.0 | 21.0 |
| 125 | 7.5 | 8.8 | 1100 | 19.2 | 22.4 |
| 150 | 7.8 | 9.1 | 1200 | 20.4 | 23.8 |
| 200 | 8.4 | 9.8 | 1400 | 22.8 | 26.6 |
| 250 | 9.0 | 10.5 | 1500 | 24.0 | 28.0 |
| 300 | 9.6 | 11.2 | 1600 | 25.2 | 29.4 |
| 350 | 10.2 | 11.9 | 1800 | 27.6 | 32.2 |
| 400 | 10.8 | 12.6 | 2000 | 30.0 | 35.0 |
| 450 | 11.4 | 13.3 | 2100 | 31.2 | 36.4 |
| 500 | 12.0 | 14.0 | 2200 | 32.4 | 37.8 |
| 600 | 13.2 | 15.4 | 2400 | 34.3 | 40.6 |
| 700 | 14.4 | 16.8 | 2600 | 37.2 | 43.4 |
| 800 | 15.6 | 18.2 | |||




