Produktbeschreibung
Modell | Geeignet Trä Ger-Gewicht (Tonne) | Betrieb Druck (Kg/cm2) | Hydraulisch Ö Lfluß I/min | Durchmesser vom Meiß El (mm) | Lä Nge vom Meiß El (mm) | Auswirkung Frequenz |
RHB40 | 0.7-1.3 | 80-110 | 18-28 | 40 | 450 | 800-1200 |
RHB45 | 1.2-2.2 | 80-110 | 25-32 | 45 | 500 | 600-1000 |
RHB53 | 2.1-4.0 | 90-120 | 25-45 | 53 | 580 | 550-950 |
RHB68 | 4.8-8.0 | 100-130 | 30-50 | 68 | 700 | 450-750 |
RHB75 | 6.0-9.0 | 120-150 | 50-90 | 75 | 710 | 400-800 |
RHB80 | 6.0-9.0 | 120-160 | 50-100 | 80 | 711 | 400-800 |
RHB85 | 8.0-12.5 | 120-150 | 45-85 | 85 | 850 | 400-800 |
RHB100 | 12-15 | 140-170 | 80-120 | 100 | 1000 | 450-630 |
RHB125 | 13-18 | 150-170 | 90-125 | 125 | 1100 | 400-530 |
RHB135 | 20-26 | 160-180 | 120-150 | 135 | 1250 | 350-500 |
RHB135G | 20-26 | 160-180 | 130-150 | 135 | 1200 | 400-800 |
RHB140 | 22-27 | 160-180 | 120-150 | 140 | 1300 | 250-400 |
RGB150G | 27-35 | 160-180 | 150-190 | 150 | 1300 | 350-700 |
RHB150 | 25-32 | 160-180 | 150-190 | 150 | 1450 | 200-350 |
RHB155 | 26-35 | 160-180 | 170-240 | 155 | 1450 | 320-450 |
RHB165 | 30-42 | 160-180 | 190-250 | 165 | 1500 | 280-370 |
RHB175 | 43-50 | 160-180 | 220-290 | 175 | 1500 | 240-320 |
RHB185 | 45-85 | 160-180 | 280-390 | 185 | 1500 | 294-480 |
RHB195 | 43-51 | 160-180 | 220-291 | 195 | 1500 | 240-321 |
Wenn es irgendwelche Probleme gibt, uns eine Anfrage bitte schicken oder online sich beraten
Produkt-Vorteil:
Zeitraum der Garantie 1. Long -- 12 Monate Garantie
Material 2. Special: Haltbare und lä Ngere Nutzungsdauer. -- 40CrNiMo, 42CrMo, 20CrMo, 20CrNiMoA usw.
Zubehö R der Prä Zision 3. High und verringern Abnü Tzung und Riss
. Wä Rmebehandlung 4 und unter null Behandlung, zum der Deformation und des nicht einfachen zu verringern gelö Scht
Exkavator 5. Suitable: DOOSAN, SANY, KOBELCO, CAT, KOMATSU, HITACH, VOLVO, HYUNDAI usw.
Changzhou Raymond Precision Machinery Co., Ltd ist ein Berufshersteller, der 2002 hat viel Erfahrung in den Aufbaumaschineriezubehö Ren produzierend und dienend gefunden wurde. Unsere Fabrik ist in der Changzhou-Stadt, Jiangsu-Provinz, nahe zu Shanghai-Stadt. Welches die groß E Kapazitä T hat, verschiedene Artenprodukte wie hydraulischer Unterbrecher, Massenstangenbohrer, schnelle Anhä Ngevorrichtung, Schwingungtrennmaschine, Stapelunterbrecher und andere Aufbaumaschineriezubehö Re zu bilden. Wir erforschen immer, um unsere Produktleistung zu verbessern und zu erneuern konzipierend, Nachfragen der Klienten immer mehr zu befriedigen
Q: Sind Sie ein Hersteller?
A: Ja wurde unsere Fabrik 2002 hergestellt und wir haben unsere eigene Handelsfirma
Q: Sind Sie Ihr Produkt befestigen meinen Exkavator sicher?
A: Ja sind wir ü Ber dieses Berufs, kö Nnen Sie auch erklä Ren mir, dass Ihr Exkavatormodell und wir es auf Ihnen ü Berprü Fen
Q: Kö Nnen Sie Entwurf der Abnehmer zur Verfü Gung stellen?
A: Sure kö Nnen wir Soem-und ODM-Dienstleistung erbringen
Q: Was ist die MOQ und Zahlungsausdrü Cke?
A: MOQ ist 1set. Zahlung ü Ber T/T, L/C, Western Union nahm, andere Ausdrü Cke kann ausgehandelt werden an
Q: Wie ü Ber Lieferfrist?
A: 5-25 hä Ngen Arbeit Tage nach der Zahlung, von Ihrer Menge ab
Q: Wie ü Ber das Paket?
A: Unser hydraulischer Unterbrecher eingewickelt durch den Ausdehnungsfilm, gepackt durch Ladeplatte oder polywood Fall
Q: Welches Land haben Sie exportiert?
A: Vietnam, Saudi-Arabien, Amerika, Thailand, Neuseeland, Kanada, Australien, Peru, Chile, Brasilien, Mexiko, der Iran, Sü Dafrika, etc.