Produktbeschreibung
Überzogenes Silikagel des Aluminiumfoliefiberglastuchs
Feld Nr.: ALS18-430a
Material: Alumimun foil+430G/M2 fibreglass+silica Gel
Anhaftender Typ: Zahlungsfähiger Acrylkleber
Size&Pakage: 1m (w) x100m (L); 1rolls/CTN
Feld Nr.: ALS18-430b
Material: Franc alumimun film+430G/M2 Fiberglas
Anhaftender Typ: Zahlungsfähiger Acrylkleber
Size&Pakage: 1m (w) x100m (L); 1rolls/CTN
Feld Nr.: ALS18-430c
Material: Alumimun film+430G/M2 Fiberglas
Anhaftender Typ: Zahlungsfähiger Acrylkleber
Size&Pakage: 1m (w) x100m (L); 1rolls/CTN
Feld Nr. | ALS18-430 | ||
WEBART | TWILL 3X1 | ||
GEWINDE-ZÄHLIMPULS | VERZERRUNG | 18 pro cm | 45 pro Zoll |
EINSCHLAG | 13 pro cm | 33 pro Zoll | |
WIEIGHT | 430 g/M2 | 12.7 OZ/YD2 | |
STÄRKE | 0.43 mm | 0.017 Zoll | |
BESCHICHTUNG | Aluminiumfolie/metallisierter Film | ||
ANSTRICHSCHICHTDICKE | 7micron/18micron/25micron | 0.28mil/0.7mil/0.98mil | |
DEHNBAR | VERZERRUNG | 6000 N/5cm | 666 lbs/Zoll |
STÄRKE | EINSCHLAG | 4500 N/5cm | 500 lbs/Zoll |
BREITE | 101.6cm | 40 Zoll | |
121.9cm | 48 Zoll | ||
152.4cm | 60 Zoll | ||
TEMPERATUR INSTANDHALTEN | Fiberglas mit Silikagel ist 300° |




