Produktbeschreibung
Shantui schwere schwere Gleisketten-Planierraupe des Bulldozer-SD42
.     Konzentriert auf Entwurf und Produktion der speziellen Automobile fü R fast 10 Jahre
. Erreichte die internationale Managementsystemsbescheinigung der Qualitä Ts ISO9001
. Erzielte Auß Enhandelqualifikation bewilligt von der chinesischen Regierung
. Groß Verkauf des Herstellers, Qualitä T garantiert, niedriger Preis
. Europa-Emission-Standard 2/3/4/5. 
. Ausgenommen Standardprodukte Produkte entsprechend Ihren Bedingungen auch anpassen
Parameter
| FELD | GERÄ T | SD32 | SD42-3 | 
| mm | 6880× 4130× 3725 | 9630× 4315× 3955 (Trennmaschine eingeschlossen) | |
| Betriebsgewicht | t | 37.2 | 53 (Trennmaschine eingeschlossen) | 
| Motor | - | Cummins NTA855-C360S10 | Cummins KTA19-C525 | 
| Nennenergie | kW/rpm | 235/2000 | 310/2000 | 
| Abstufbarkeit | ° | 30 | 30 | 
| Blattartig | - | Gerade Neigungschaufel Semi-U Schaufel Winkelschaufel  | Semi-U Schaufel | 
| Schaufelbreite | mm | Gerade Neigungschaufel 4130× 1590 Semi-U Schaufel 4030× 1720 Winkelschaufel 5000× 1140  | 4315× 1875 | 
| Dö Sende Kapazitä T | m3 | Gerade Neigung: 10;    Semi-U: 11.9; Winkel: 6  | 16 | 
| Ma× Absinken unten   Boden der Schaufel  | mm | 560 | 700 | 
| Hö He der Schaufel anheben | mm | 1560 | 1545 | 
| Trennmaschinetyp | - | Einzelne Trennmaschine Drei-Schaft Trennmaschine  | Einzelne Trennmaschine | 
| Zerreiß En von Tiefe der Trennmaschine | mm | Einzelne Trennmaschine 1250 Threeshank Trennmaschine 842  | 1400 | 
| Anhebende Hö He der Trennmaschine | mm | Einzelne Trennmaschine 955 Drei-Schaft Trennmaschine 883  | 1130 | 
| Zahl der Trä Ger | - | 2 | 2 | 
| Zahl der Spurrollen | - | 7 | 7 | 
| Zahl der Spurschuhe | - | 41 | 41 | 
| Breite des Spurschuhes | mm | 560 | 610 | 
| Spuranzeigeinstrument | mm | 2140 | 2260 | 
| Bodenlä Nge und   Bodendruck  | mm/MPa | 3150-0.105 | 3560-0.123 | 
| Abstand | mm | 228.6 | 260.35 | 
| Vorwä Rtsgeschwindigkeit | km/h | 0-3.6 | 0-3.7 | 
| km/h | 0-6.6 | 0-6.8 | |
| km/h | 0-11.5 | 0-12.2 | |
| Rü Ckgeschwindigkeit | km/h | 0-4.4 | 0-4.4 | 
| km/h | 0-7.8 | 0-8.2 | |
| km/h | 0-13.5 | 0-14.8 | 
Details



Shantui Gabelstapler

Unser Service
1. Ihrer Anfrage in 12 Arbeitsstunden antworten; 
2. Erfahrener Personal beantwortet alle Ihre Fragen; 
3. Entwurf des Abnehmers ist fü R bestimmte Produkte (Soem) erhä Ltlich; 
4. Ersatzteile fü R alle Typen Motormaschinerie mit angemessenem Preis; 
5. Unterschiedliche Marke von LKWas kann mit konkurrenzfä Higem Preis versehen werden
Kontakt-Person