Produktbeschreibung
250W 12VDC 20A Schaltungs-Stromversorgung (SML-250-12)
Unser Service
eMail 1.Your wird mit 24 Stunden geantwortet
qustions 2.All werden von unserem Stromversorgungeningenieur beantwortet
3.We haben ausschließlich Management auf der Produktion und der Qualitätskontrolle.
4.We sind reales facture und haben Berufsingenieurteam, können Zoll und Soem-Dienstleistung erbringen
5.We haben unabhängige IMP&EMP Rechte
6.Sample erhältlich
Unser Schaltungs-Zubehör hat viele Serien:
Ein-Outputschaltungs-Energien-Stromversorgung
Doppelausgabe Schaltungs-Stromversorgung
Dreifache Ausgabe Schaltungs-Stromversorgung
Vierradantriebwagenausgabe Schaltungs-Stromversorgung
Lärm-Schiene Schaltungs-Stromversorgung
LED-Fahrer Schaltungs-Stromversorgung
Versorgung-Serie
Auch wir können entsprechend Ihrer Notwendigkeit konzipieren und produzieren
Willkommen, zum mit wir zu jeder Zeit in Verbindung zu treten.
Modell | SML-250-12 | SML-250-24 | |
Ausgabe | Gleichstrom-Ausgabe Spannung | 12V | 24V |
Spannungstoleranz | ±1.0% | ±1.0% | |
Nennbargeld | 20A | 10A | |
In Verbindung stehende Energie | 250w | 250w | |
Wave&Noise | 100mVp-p | 100mVp-p | |
Justierbare Reichweite für Gleichstrom-Spannung | ±10% | ±10% | |
Installation, Anstieg, halten Zeit | 200ms 100ms 20ms | ||
Input | Spannungs-Reichweite | 85 ~132VAC oder 170-264VAC 47-63HZ 240-370VDC | |
Input-Bargeld | 2A/115VAC 1A/230VAC | ||
Leistungsfähigkeit | 78% | 78% | |
Wechselstrom-Zustrombargeld | Kaltstart aktuelles 15A/115V 30A /230VAC | ||
Leckagebargeld | <0.5mA/240VAC | ||
Schutz | Überlastung | In Verbindung stehender Ausgangsleistungsüberlastungsschutz des Anfangs 105-150% | |
Schutztyp: Sperreausgabe, Wiederanlauf nach Wiederanlaufsenergie | |||
Über Spannung | 13.8V-16.2V | 27.6-32.4 | |
Schluckaufmodus, stellt automatisch nach Störungszustand wieder her | |||
Umgebung | Arbeitstempfeuchtigkeit | - 10~+60°C 20%~90%RH | |
Stor Temp, Feuchtigkeit | - 20~+85°C 20%~90%RH kondensationsfrei | ||
Sicherheit | Widerstandsspannung | I/P-O/P: 1.5KVAC 1min | |
I/P-FG: 1.5KVAC 1min | |||
O/P-FG: 0.5KVAC 1min | |||
Standard | Sicherheitsnorm | Passendes UL1012 | |
Verweisen | Entwurf sprechen GB4943, UL60950, EN60950 an | ||
Emc-Standard | Entwurf sprechen GB9254, EN55022 Kategorie A an | ||
Größe | Größe | L199*W98*H50mm | |
Paket | 0.65kg, 30pcs/20kg | ||
Anmerkung: die Parameter 1.All nicht besonders erwähnt werden am Input 230VAC, an in Verbindung stehender Eingabe und an 25 Grad der umgebenden Temperatur gemessen 2.Wave&noise werden an 20MHz der Bandweite gemessen, indem man " verdrehter Paardraht 12 abgebrochen mit einem parallelen Kondensator 0.1uf&47uf verwendet 3.Tolerance: schließt Installationstoleranz, Zeile Regelung und Eingaberegelung ein |