Produktbeschreibung
Karbidteile
Grade
Grade
GRAD | ISO | DICHTE (g/cm ³ ) | HRA | ANWENDUNG |
YG3X | K01 | 15.10-15.30 | 93.6 | Hohe Verschleiß Festigkeit, am meisten benutzt im Roheisen/in den Nichteisenmetallen und in seiner Legierungs-/Stahl/Legierung stell Hochgeschwindigkeitsfertigstellungsmaschinellen bearbeitung. |
YG6 | K15 | 14.80-15.00 | 91.1 | Hohe Verschleiß Festigkeit, angewendet am Roheisen/an den Nichteisenmetallen/Legierung/nichtmetallische materielle semifinishing und beendenmaschinelle bearbeitung |
YG6X | K10 | 14.80-15.00 | 92.4 | FeinpartikelHartmetall, hohe Verschleiß Festigkeit. Zugetroffen auf gekü Hltes LegierungsRoheisen/legierten Stahl der Hitzebestä Ndigkeit/die gelä Ufige Roheisenfertigstellungsmaschinelle bearbeitung |
YG8 | K30 | 14.60-14.80 | 90.5 | Hohe Biegefestigkeit, Auswirkungbeweglichkeit und seismischer Widerstand. Zugetroffen auf Roheisen/Nichteisenmetall und seine Legierung/nichtmetallische materielle langsame Fertigstellungsmaschinelle bearbeitung. |
YG9 | 14.45-14.65 | 88.2 | Gute Verschleiß Festigkeit, hochfest, geeignet fü R Dü Sen und Hü Lsen des Wassersprayloches der PDC Bohrmeiß El und der KegelRollenmeiß El | |
YG10 | 14.35-14.55 | 87.7 | Hohe Biegefestigkeit, geeignet fü R die Herstellung des Faserblattes von Auswirkung Cyclotron, von Kugelzä Hnen und von bohrenden Kugelzä Hnen der Grubenrolle | |
YG11 | 14.20-14.40 | 87.0 | Bessere Verschleiß Festigkeit, gute Schlagbiegefestigkeit, geeignet fü R Hochdruckdü Sen im Erdö L, in der Chemikalie und im Mechaniker Industrien | |
YG15 | K40 | 13.95-14.15 | 88.0 | Gute Stä Rken- und Auswirkunghä Rte, geeignet fü R die Herstellung der nichtstandardisierten Zelle- und Mechanikerbauteile in den Arbeitsbedingungen des groß En Druckes |
YG20 | 13.40-13.60 | 87.5 | Optimale Stä Rke und Auswirkung, Hä Rte, geeignet fü R die Herstellung der nichtstandardisierten Zelle- und Mechanikerbauteile in den Arbeitsbedingungen des sehr groß En Druckes | |
YN6 | 14.7-14.85 | 91.5 | Ausgezeichneter Abnutzungwiderstand, hä Ufig benutzt im Erdö L und in der chemischen Industrie | |
ZK10UF | K05-K15 | 14.75-14.95 | 93.6 | Gute Verschleiß Festigkeit, hochfest, geeignet fü R die Herstellung der Teile der Standard- und eingetauchten Ö Ltiefseepumpe |
ZK20UF | 14.53-14.73 | 93.0 | Hohe Verschleiß Festigkeit und Biegefestigkeit, geeignet fü R Erdö L, medizinische, Minenindustrie | |
ZK30UF | K20-K30 | 14.33-14.53 | 92.2 | Hohe Verschleiß Festigkeit und Stä Rke, suitale fü R die Herstellung der stoß Festen nichtstandardisierten struktureller und Mechanikerbauteile |
![Heat Resisting High Temperature Cemented Tungsten Carbide Anvil Hardware Hand Tool](https://img2.grofrom.com/bindi/a9942943a637c5ba7105d279681a4dea.jpg)
![Heat Resisting High Temperature Cemented Tungsten Carbide Anvil Hardware Hand Tool](https://img2.grofrom.com/bindi/5b824799f46ed2ac26af3aa0b53c613d.jpg)
![Heat Resisting High Temperature Cemented Tungsten Carbide Anvil Hardware Hand Tool](https://img2.grofrom.com/bindi/b07b04fa2a3f54b6d82ff39f16e4cb93.jpg)
![Heat Resisting High Temperature Cemented Tungsten Carbide Anvil Hardware Hand Tool](https://img2.grofrom.com/bindi/b43885ebd61d2d438fe31440e2dce8eb.jpg)
![Heat Resisting High Temperature Cemented Tungsten Carbide Anvil Hardware Hand Tool](https://img2.grofrom.com/bindi/caa1ab4f936d33062397657691fc4c62.jpg)
![Heat Resisting High Temperature Cemented Tungsten Carbide Anvil Hardware Hand Tool](https://img2.grofrom.com/bindi/60ff7015b7f04df4dde5d52a80b75d00.jpg)
![Heat Resisting High Temperature Cemented Tungsten Carbide Anvil Hardware Hand Tool](https://img2.grofrom.com/bindi/8b6666644f8a5601206e6e85efa1cb9e.jpg)
![Heat Resisting High Temperature Cemented Tungsten Carbide Anvil Hardware Hand Tool](https://img2.grofrom.com/bindi/3440ddd31ef582cd7af97e7f99539004.jpg)
![Heat Resisting High Temperature Cemented Tungsten Carbide Anvil Hardware Hand Tool](https://img2.grofrom.com/bindi/3250f35553ff19610f25a0a7a9789b8e.jpg)
![Heat Resisting High Temperature Cemented Tungsten Carbide Anvil Hardware Hand Tool](https://img2.grofrom.com/bindi/d9d245d694661b70da8282bc00beb47b.jpg)
![Heat Resisting High Temperature Cemented Tungsten Carbide Anvil Hardware Hand Tool](https://img2.grofrom.com/bindi/2f60ec150dcf03e70327f4f36d230cb7.jpg)